电气学院各系、办、全体同学:
根据《福州大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》(2018年修订)、《关于做好我校2018年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》(校研[2018]57号)以及《关于印发< 福州大学电气学院关于推荐免试攻读硕士学位研究生工作实施的补充条例>的通知》(电气研[2018]2号)的精神,经学生本人申请、学院考核及院推免生遴选工作领导小组讨论研究,拟推荐陈昌铭等38位同学为我院2019年推免生,具体名单附后,现予以公示,公示时间为2018年9月15日-2018年9月18日。
在此期间若对上述名单有异议,请予反馈,电话:22866584。
福州大学电气工程与自动化学院
2018年9月15日
电气工程及其自动化专业
序号 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 011500101 | 陈昌铭 | 91.05916667 |
2 | 011500109 | 高明鑫 | 88.56429353 |
3 | 011500124 | 林铭蓉 | 87.30141603 |
4 | 011500120 | 李紫荆 | 86.61542914 |
5 | 011500311 | 蒋志杰 | 86.4752313 |
6 | 011500313 | 李泽蓬 | 86.31452116 |
7 | 011500434 | 吴鹏 | 86.22025373 |
8 | 011500345 | 郑温剑 | 86.1495521 |
9 | 011500103 | 陈锦鹏 | 85.94892028 |
10 | 011500233 | 夏圣垣 | 85.78838071 |
11 | 011500310 | 江信彬 | 85.48006073 |
12 | 011500110 | 郭宸显 | 85.30968322 |
13 | 011500431 | 翁菖宏 | 84.80357372 |
14 | 011500112 | 韩嘉欢 | 83.66823141 |
15 | 011500416 | 李子鑫 | 83.4842007 |
16 | 011500221 | 林泽辉 | 83.15720933 |
17 | 011500240 | 张承圣 | 82.85089348 |
18 | 011500610 | 简玉婕 | 82.68053357 |
19 | 011500401 | 包淑珍 | 82.65440222 |
20 | 011500640 | 杨砚 | 81.8157788 |
21 | 011500108 | 范星辉 | 81.50326178 |
22 | 011500527 | 沈锂 | 81.39529686 |
23 | 021500810 | 黄惠芬 | 81.26196353 |
24 | 011500102 | 陈锦彬 | 81.23057303 |
25 | 011500621 | 林才华 | 80.87199814 |
26 | 011500305 | 陈芯羽 | 80.69650286 |
自动化专业
序号 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 011500807 | 陈少斌 | 95.81149 |
2 | 011500916 | 胡维康 | 95.40125 |
3 | 011500716 | 林杰 | 94.815152 |
4 | 011500703 | 陈祺 | 93.395973 |
5 | 011500835 | 温峥嵘 | 91.547128 |
6 | 011500713 | 李睿 | 89.498132 |
7 | 011500933 | 王烜 | 89.183953 |
8 | 011500907 | 陈玉如 | 88.77228 |
9 | 011500903 | 陈伟睿 | 88.650607 |
10 | 011500831 | 王昭霖 | 88.525783 |
11 | 011500827 | 汤文潇 | 87.077116 |
12 | 011500912 | 傅晓平 | 85.494761 |